مقدمة المنتج
تُصنع أنبوب صوف الزجاج العازل من الصخور الطبيعية كمادة خام، من خلال عملية ذوبان بدرجة حرارة عالية وعملية الطرد المركزي، ويتم تغطيته بطبقة واقية من الخارج.
مقدمة المنتج
عزل أنابيب الصوف الزجاجي عبارة عن أقسام مفصلية من عازل الأنابيب المصنوعة من الألياف الزجاجية، بطول 1000 مم، يتم فتحها ووضعها فوق الأنبوب ثم تثبيتها في مكانها. ويستخدم على نطاق واسع لعزل أنابيب الحديد والنحاس وغيرها من خطوط الأنابيب التي تعمل في درجات حرارة تتراوح بين -120°C و400°C في المباني التجارية والمؤسساتية والمنشآت الصناعية.
أداء المنتج
· التوصيل الحراري المنخفض
· يمكن استخدام درجة حرارة منخفضة
· مقاومة الحريق، غير القابلة للاحتراق A1
· هيكل ألياف مستقر
· خالٍ من الأسبستوس، غير سام
· امتصاص الصوت، تقليل الضوضاء
· خصائص ممتازة في الصلابة والاستعادة
مواصفات المنتج
| النوع | أنابيب من الصوف الزجاجي 48، أنابيب من الصوف الزجاجي 64، أنابيب من الصوف الزجاجي 76 | |||||||||||
| ديا | السمك (مم) | |||||||||||
| DN | بوصة | معرّف | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 15 | 1/2 | 22 | ||||||||||
| 20 | 3/4 | 27 | ||||||||||
| 25 | 1 | 34 | ||||||||||
| 32 | 1-1/4 | 42 | ||||||||||
| 40 | 1-1/2 | 48 | ||||||||||
| 50 | 2 | 60 | ||||||||||
| 65 | 2-1/2 | 73 | ||||||||||
| 80 | 3 | 89 | ||||||||||
| 90 | 3-1/2 | 102 | ||||||||||
| 100 | 4 | 114 | ||||||||||
| 125 | 5 | 141 | ||||||||||
| 150 | 6 | 168 | ||||||||||
| 200 | 8 | 219 | ||||||||||
| 250 | 10 | 273 | ||||||||||
| 300 | 12 | 325 | ||||||||||
| 350 | 14 | 356 | ||||||||||
| 400 | 16 | 406 | ||||||||||
| 450 | 18 | 457 | ||||||||||
| 500 | 20 | 508 | ||||||||||
| 550 | 22 | 559 | ||||||||||
| 600 | 24 | 610 | ||||||||||
| المواجهة | ورق الألمنيوم، البولي فينيل كلوريد، المناديل السوداء، وغيرها أو تشطيب مخصص | |||||||||||
| ملاحظة | لحجم آخر، يرجى الاتصال بمبيعاتنا | |||||||||||
البيانات التقنية
| اسم العنصر | طريقة الاختبار | القيمة القياسية | قيمة الاختبار | |
| البعد | ASTMC302-13(2017) | مرر | ||
| الناقلية الحرارية واط/(م·ك) | 24°C | ASTMC335-17 ASTMC1045-19 |
≤0.036 | 0.035 |
| 93°C | ≤0.045 | 0.042 | ||
| 204°C | ≤0.065 | 0.063 | ||
| 260°C | ≤0.078 | 0.076 | ||
| 371°C | ≤0.111 | 0.101 | ||
| درجة حرارة الخدمة | ASTMC411-19 ASTMC417-15 | ≤400°C | 396°C | |
| مقاومة الخبث، أقصى تغير في السماكة | ASTMC411-19 | ≤5.0% | 3.67% | |
| محتوى غير ليفي (رش) | ASTMC1335-12(2017) | ≤25% | 8.7% | |
| انكماش خطي عند درجة الحرارة القصوى للاستخدام (400°C) | ASTMC356-17 | ≤2.0% | 1.2% | |
| امتصاص بخار الماء بالوزن | ASTMC1104/C1104M-13a | ≤5.0% | 0.2% | |
| مؤشر انتشار اللهب | ASTME84-19a | ≤25 | 0 | |
| مؤشر تطور الدخان | ≤50 | 0 | ||
| أداء التآكل بسبب الإجهاد | ASTMC795-08(2013) | لا تشققات | مرر | |

أداء المنتج
تتميز المنتج بعزل فعال وحفظ للحرارة، وامتصاص الصوت وتقليل الضوضاء، بالإضافة إلى خصائص مقاومة للحريق والرطوبة. يمكنه تقليل فقدان الحرارة بشكل كبير، وامتصاص الاهتزازات، وكبح الضوضاء الناتجة عن تشغيل الأنابيب، كما أنه مقاوم للتآكل مع عمر خدمة طويل.

نطاق تطبيق المنتج
يُستخدم على نطاق واسع في حماية العزل لخطوط أنابيب التدفئة والتبريد في المباني، وخطوط الأنابيب في الصناعات الكيميائية والطاقة، ومختلف خطوط النقل. يمكنه التكيف مع متطلبات أقطار الأنابيب المختلفة، وهو سهل التركيب، ويعمل بفعالية على تحسين كفاءة الطاقة وأمان النظام.
الكلمات المفتاحية
أنبوب من الصوف الزجاجي
تصنيف
احصل على عرض سعر
ملاحظة: يرجى ترك معلومات الاتصال الخاصة بك وسيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!